Nos références
Des relations durables avec nos clients
Les équipes de CAMEO ont piloté la construction de plus de 700 MW d’éolien, ainsi que 50 MW de solaire au sein de leurs anciennes structures et de CAMEO.
Quelques références
Quelques références ci-dessous de nos réalisations :
Type de projet | Entreprises | Localisation | Nom du site | Puissance totale (MW) | Description projet | Fonction |
SYNERIA | Normandie | X | 12 | 6 turbines | Inspections | |
EVEROZE | France | MEADOWS | X | X | Due Deal Technique Accès convois exceptionnel et géotechnique fondations | |
EVEROZE MIROVA AKUO | Pologne | 3 sites | 132 | EP44: 22 Vestas 2 MW GNIEW: 11 WTG Vestas 2 MW WIELOWES: 20 WTG 3.3 MW Vestas | Mission Construction Monitoring | |
EVEROZE | Provence Alpes Côte d’Azur | Artigues et Ollières | 48,4 | 22 Vestas V90 2.2 MW | Inspections éléments avant montage | |
RES | Grand Est | Haut de Saule | 12 | 4 Nordex N130 | AMO | |
ENGIE GREEN | Hauts de France | Chemin des Haguenets Est | 17,6 | 8 Vestas V110 | AMOD | |
ENGIE GREEN | Normandie | Avesnes et Bosc-Hyons | 12 | 4 Vestas V117 | AMOD | |
ENGIE GREEN | Aveyron | Melagues | 32,2 | 14 Enercon E70 | AMOD | |
ENGIE GREEN | Aveyron | Plo del montal | 13,8 | 6 Enercon E82 | AMOD | |
Q ENERGY | Vienne | Cerisou | 24 | 8 Siemens SG132 | AMOD | |
CNR | Villeneuve les Avignon | Parc immobilier de Villeneuve les Avignon | 74 kWc | Etude de faisabilité équipement PV du parc immobilier | Ingénierie | |
Q Energy | Magnils Reignier | Prototype Agrivoltaïques sur une culture de houblon | 18 kWc | Coordination de la phase d'installation des 2 tables prototypes | AMO | |
Q ENERGY | Aude | Souleilla | 24 | Renouvellement de 16 Vensys Ven62 | AMOD | |
SOLVEO | Cher | Saint-Ambroix | 14,4 | 3 éoliennes de 4,8MW | AMOD | |
Q Energy | Vienne | Croix de Bertault | 12 | 4 Nordex N131 | AMOD | |
Q Energy | Haute-Marne | Le Langrois | 25,2 | 8 Nordex N131 | AMOD | |
ENGIE GREEN | Aude | Grazas | 11,75 | 5 Enercon E82 | AMOD | |
Volkswind | Aude | Sainte-Valière | 11 | 5 Vestas V90 | AMOD | |
SOLVEO | Pyrénées-Orientales | Pratx et Mir | 2 | X | AMOD | |
Arkolia | Seine-et-Marne | Solaire en toiture à Villeparisis | 100 kWc | X | AMOD | |
Melvan | Vaucluse | Ombrières NRD à Avignon | 2 MWc | X | AMOD | |
Boralex | Pas de Calais | Fontaine lès Boulans et Felbvin | X | Réalisation des plans AVP pour deux parcs éoliens | Ingénierie | |
Greenvolt | Aude | Saint-Frichoux | X | Etude d'accessibilité | Ingénierie | |
Equans | Gard | Paprec | 100 kWc | Réalisation des plans du dossier de PC | Ingénierie | |
Vensolair | X | Vingtaine de projets | X | X | Suivi d'installation de mâts de mesures | |
ENGIE GREEN | Alpes-de-Haute-Provence | Montfort | 11MWc | X | AMOD |
Carte des sites d’installation
Ci-dessous, les cartes des sites d’installation solaires représentant une puissance de plus de 40 kWc. Découvrez également nos installations d’énergies renouvelables en images.